Product Summary
The GH04P21A2GE is a TECHNICAL LITERATURE FOR LASER DIODE.
Parametrics
GH04P21A2GE absolute maxiamum ratings: (1)Optical power output(CW): 105 mW; (2)Optical power output(Pulse): 210mW; (3)Reverse voltage: 2V; (4)Operatings temperature: -10 to +70℃; (5)Storage temperature: -40 to +85℃; (6)Soldering temperature: 300℃.
Features
GH04P21A2GE features: (1)Threshold current Ith: 40 mA; (2)Operating current Iop: 110 mA; (3)Operating voltage Vop: 5.4 to 6.5V; (4)Wavelength: 400 to 415nm; (5)Differential efficiecy: 1.1 to 1.5 mW/mA; (6)Kink: 10%.
Diagrams

| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  GH04P21A2GE |  Sharp Microelectronics |  Laser Diodes Blue Laser Diode 210 mW |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||||
|  |  GH04020A2GE |  Sharp Microelectronics |  Laser Diodes Blue Laser Diode 20 mW |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||||||
|  |  GH04020B2A |  Sharp Microelectronics |  Infrared Emitters Blue Laser Diode 20mW Integrated |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||||||
|  |  GH04125A2A |  Sharp Microelectronics |  Laser Diodes Blue Laser Diode 210mW Integrated |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||||||
|  |  GH0458182KA6N |  AVX |  Specialty Ceramic Capacitors 1800PF 50V 10% |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||
|  |  GH0458182KA6N-050 |  AVX |  Specialty Ceramic Capacitors 1800PF 50V 10% |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||
|  |  GH04P21A2GE |  Sharp Microelectronics |  Laser Diodes Blue Laser Diode 210 mW |  Data Sheet |  Negotiable |  | ||||||||||
 (China (Mainland))
 (China (Mainland)) 
                         
                        
 
                                    




